|
|
| Modèle | 5000VA | 6000VA |
| Référence | 1026103 | 1026104 |
| Capacité (VA/watts) | 5000/3500 | 6000/4200 |
| Dimensions (Larg x Prof. x Haut.) |
280 x 580 x 570 | 280 x 580 x 570 |
| Poids (kg) | 91 | 91 |
| Connexion d’entrée | Bornier | Bornier |
| Connexion de sortie | Bornier | Bornier |
| Entrée | ||
| Tension nominale | 220 / 230 / 240 VAC | |
| Gamme de tension | 120 / 140 / 160 - 276 Vac (700 - 3000 VA), 120 / 140 / 184 - 276 Vac (5000 - 6000 VA) | |
| Fréquence | 50/60 Hz auto-détecté, ajustable +/- 3 Hz | |
| Sortie | ||
| Tension nominale (sortie) | 220 / 230 / 230 / 240 VAC | |
| Régulation de tension | +/- 2% en mode online, +/- 3% en mode batterie | |
| Capacité de surcharge | 125% pendant 1 min, 150% pendant 10 sec | |
| Rendement | En mode online : > 86% (700 VA), >
88% (1000 - 3000 VA), > 90% (5000 - 6000 VA) En mode 'haut rendement' : > 90% (700 VA), > 93% (1000 - 3000 VA), > 95% (5000 - 6000 VA) |
|
| Interface Utilisateur | ||
| Ecran LCD | Ecran à cristaux liquides pour visualiser les mesures et les paramètres de l'onduleur | |
| LED | Onduleur en marche, onduleur sur batterie, surcharge, alarme | |
| Ports de communication | RS232 et USB en standard sur tous les modèles, arrêt d'urgence | |
| Option |
Carte Web / SNMP, carte relais AS / 400, Ecran de
visualisation d'alarmes à distance, bypass manuel, cabinet batterie externe (EBM), transformateur d'isolement |
|
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | De 0°C à 40°C | |
| Température de stockage | De -15°C à +40°C | |
| Altitude | < 3000 m | |
| Bruit audible à 1m | < 45 dB (700 - 1500 VA), < 50 dB (2000 - 3000 VA), < 55 dB (5000 - 6000 VA) | |
| Certification | ||
| Marquage | CE / GS / UL (700 - 2000 VA), CE / GS (3000 - 6000 VA) | |
| Sécurité | EN 50091-1-1 & UL1778 (700 - 2000 VA), EN 50091-1-1 (3000 - 6000 VA) | |
| CEM | EN 50091-2 / EN6100-3-2 (700 - 3000 VA), EN 50091-2 (5000 - 6000 VA) | |
Tableau d'autonomie (pleine charge / demi-charge en min.)
| VA | Batterie interne | avec 1 EBM | avec 2 EBM |
| 9120 5000 VA | 10/22 | 45/105 | 85/180 |
| 9120 6000 VA | 8/20 | 35/90 | 65/150 |