|
|
| Eaton 3105 | ||||
| Modèle | 350 VA schuko | 500 VA schuko | 350 VA IEC | 500 VA IEC |
| Référence | 103004343-5991 | 103004344-5991 | 103004249-5591 | 103004250-5991 |
| Capacité (VA/Watts) | 350/210 | 500/300 | 350/210 | 500/300 |
| Dimensions Larg.*Prof.*Haut. (mm) | 280x180x125 | 280x180x125 | 280x180x115 | 280x180x115 |
| Poids (kg) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Connexion d’entrée | IEC320/10A | |||
| Connexion de sortie |
3 x DIN Schuko (ondulées) + 3 x DIN Schuko (protégées en surtension) |
3 x DIN Schuko (ondulées) + 3 x DIN Schuko (protégées en surtension) |
4*IEC320 10A (ondulées) + 4 IEC320 10A (protégées en surtension) |
4*IEC320 10A (ondulées) + 4 IEC320 10A (protégées en surtension) |
| Autonomie typique | 4
min à pleine charge 10 min à demi charge |
3
min à pleine charge 8 min à demi charge |
4
min à pleine charge 10 min à demi charge |
3
min à pleine charge 8 min à demi charge |
| Inclus en standard | Câble d'alimentation Schuko Logiciel d'arrêt et câble USB Câble RJ11 | Câble d'alimentation Schuko Logiciel d'arrêt et câble USB Câble RJ11 | 2 Câbles IEC-IEC Logiciel d'arrêt et câble USB Câble RJ11 | 2 Câbles IEC-IEC Logiciel d'arrêt et câble USB Câble RJ11 |
| Fonctionnement | ||||
| Tension nominale (entrée) | 230 VAC | |||
| Gamme de tension (entrée) | 184-265 VAC | |||
| Fréquence | 50/60 Hz auto détecté | |||
| Tension nominale (sortie) | 230 VAC | |||
| Régulation de tension | sans | |||
| Capacité de surcharge | 120%+/- 10% | |||
| Rendement | 95%, mode normal | |||
| Interface utilisateur | ||||
| LED | Onduleur en marche, sur batterie, surcharge, alarme | |||
| Ports de communication standards | USB | |||
| Environnement | ||||
| Température de fonctionnement | De 0°C à 40°C | |||
| Altitude | < 3000 m | |||
| Bruit audible à 1m | < 40 dB | |||
| Certification | ||||
| Marquage | CE | |||
Tableau d'autonomie pour des applications typiques
| Charge (VA) | 3105 350 VA | 3105 500 VA |
| 50 W | 30 min | 40 min |
| 100 W | 15 min | 17 min |
| 150 W | 8 min | 10 min |
| 200 W | 4 min | 6 min |
| 250 W | 4 min | |
| 300 W | 3 min |